בדוק האם הגידול שלך מוגבל לאזור הערמונית
באדיבות אמיר לזימי מנהל המיזם
—
עודכן לאחרונה
09/07/2009 06:42
אתר את הטבלה שבכותרתה מופיעה רמת ה- PSA שלך. קרא בעמודה הכתומה ואתר את דירוג גליסון שלך. אתר באותה השורה את העמודה שבכותרתה מופיע השלב הקליני שלך (לדוגמא, T2a).
הטבלאות להלן יסייעו לך ולרופא לחזות את הסיכוי לסרטן ערמונית מוגבל לאיבר.
במקום בו השורה של דירוג גליסון שלך פוגש את עמודת השלב הקליני שלך, מופיע מספר המבטא אחוז. המספר שלך נותן לך הערכה גסה של הסיכוי שהסרטן שלך מוגבל לאיבר. ככל שהמספר גבוה יותר, כך טוב יותר.
תוכל לקרוא בהרחבה אודות שלב הקליני של מחלתך ב- " קביעת שלב של סרטן הערמונית"
PSA 0.0 - 4.0 ng/mL | |||||||
| שלב קליני | T1a | T1b | T1c | T2a | T2b | T2c | T3a |
דירוג גליסון | % הסתברות שסרטן הערמונית מוגבל לאיבר | ||||||
2-4 | 90 | 80 | 89 | 81 | 72 | 77 | |
5 | 82 | 66 | 81 | 68 | 57 | 62 | 40 |
6 | 78 | 61 | 78 | 64 | 52 | 57 | 35 |
7 | 43 | 63 | 47 | 34 | 38 | 19 | |
8-10 | 31 | 52 | 36 | 24 | 27 | ||
PSA 4.1 - 10.0 ng/mL | |||||||
T1a | T1b | T1c | T2a | T2b | T2c | T3a | |
דירוג גליסון | % הסתברות | ||||||
2-4 | 84 | 70 | 83 | 71 | 61 | 66 | 43 |
5 | 72 | 53 | 71 | 55 | 43 | 49 | 27 |
6 | 67 | 47 | 67 | 51 | 38 | 43 | 23 |
7 | 49 | 29 | 49 | 33 | 22 | 25 | 11 |
8-10 | 35 | 18 | 37 | 23 | 14 | 15 | 6 |
PSA 10.1 - 20.0 ng/mL | |||||||
T1a | T1b | T1c | T2a | T2b | T2c | T3a | |
דירוג גליסון | % הסתברות | ||||||
2-4 | 76 | 58 | 75 | 60 | 48 | 53 | |
5 | 61 | 40 | 60 | 43 | 32 | 36 | 18 |
6 | 33 | 55 | 38 | 26 | 31 | 14 | |
7 | 33 | 17 | 35 | 22 | 13 | 15 | 6 |
8-10 | 9 | 23 | 14 | 7 | 8 | 3 | |
PSA above 20.0 ng/mL | |||||||
T1a | T1b | T1c | T2a | T2b | T2c | T3a | |
דירוג גליסון | % הסתברות | ||||||
2- 4 | 38 | 58 | 41 | 29 | |||
5 | 23 | 40 | 26 | 17 | 19 | 8 | |
6 | 17 | 35 | 22 | 13 | 15 | 6 | |
7 | 18 | 10 | 5 | 6 | 2 | ||
8-10 | 3 | 10 | 5 | 3 | 3 | 1 | |



