כמה קלוריות אתם שורפים בזמן פעילות גופנית
באדיבות אמיר לזימי מנהל המיזם
—
עודכן לאחרונה
08/09/2009 12:15
כמה קלוריות אתם שורפים בזמן פעילות גופנית. הטבלה להלן מראה את כמות הקלוריות הנשרפת בפעילויות גופניות שונות, ברמה מתונה ונמרצת.
קלוריות לשעה בפעילוית שונות | ||
פעילות גופנית מתונה | קלוריות ל- 30 דקות פעילות לאדם השוקל כ- 70 ק"ג | קלוריות לשעה פעילות לאדם השוקל כ- 70 ק"ג |
הליכה | 185 | 370 |
עבודה קלה בגינה | 165 | 330 |
ריקודים | 165 | 330 |
משחק גולף | 165 | 330 |
רכיבה קלה על אופניים (מהירות פחותה מ- 15 קמ"ש) | 145 | 290 |
צעידה (5 קמ"ש) | 140 | 280 |
הרמת משקלות (מתון) | 110 | 220 |
מתיחות | 90 | 180 |
פעילות גופנית נמרצת | קלוריות ל- 30 דקות פעילות לאדם השוקל כ- 70 ק"ג | קלוריות לשעה פעילות לאדם השוקל כ- 70 ק"ג |
ריצה (כ- 8 קמ"ש) | 295 | 590 |
רכיבה מהירה על אופניים (מהירות מעל 15 קמ"ש) | 295 | 590 |
שחייה (סגנון חופשי) | 255 | 510 |
פעילות אירובית | 240 | 480 |
הליכה מהירה (7 קמ"ש) | 230 | 460 |
עבודה קשה בחצר | 220 | 440 |
הרמת משקולות (נמרצת) | 220 | 440 |
כדורסל (נמרץ) | 220 | 440 |
הערה: מספר הקלוריות הנשרפות לשעה יהיה גבוה יותר עבור אנשים שמשקלם מעל 70 ק"ג, ונמוך יותר עבור אנשים השוקלים פחות. | ||



