מדידת קרינת UV
רמות קרינת UV משתנות בהתאם לשעה ולמיקום. פעמים רבות אנשים מתעלמים ממידת הסיכון לנזקים לעור ולעיניים בזמן חופשה בשמש.
ניתן לראות בטבלה את רמות הקרינה המכסימליות במגוון ערים כפי שנמדדו ב- 21 בכל חודש.
מדד UV ברחבי העולם
ארץ (עיר) | . | ינו | פבר | מרס | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ |
ארגנטינה (בואנוס אירס) | 35°S | 9 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 |
אוסטרליה (דרווין) | 13°S | 12 | 13 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 13 | 12 | 12 |
אוסטרליה (מלבורן) | 37°S | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 |
אוסטרליה (סידני) | 34°S | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 |
ברזל (ריו זה ז'נירו) | 23°S | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 12 |
קנדה (וונקובר) | 49°N | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
קובה (הבנה) | 23°N | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 |
איי פוקלנד (פורט סטנלי) | 58°S | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
צרפת (פריס) | 49°N | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 |
גרמניה (ברלין) | 52°N | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
יוון (הירקליון) | 35°N | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 |
יפן (טוקיו) | 36°N | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 4 | 2 | 2 |
קנייה (ניירובי) | 1°S | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 |
מדגסקר (טננריבה) | 19°S | 12 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 6 | 8 | 11 | 11 | 12 | 12 |
מוזמביק (מפוטו) | 26°S | 11 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 11 |
מונגוליה (אולן בטור) | 48°N | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
ניו זילנד (וולינגטון) | 42°S | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 |
פנמה (פנמה) | 9°N | 9 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 |
רוסיה (סנט פטרסבורג) | 60°N | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
סינגפור (סינגפור) | 1°N | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 |
דרום אפריקה (קייפטאון) | 34°S | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 |
ספרד (פלמה דה מיורקה) | 39°N | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
סרי לנקה (קולומבו) | 13°N | 8 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 8 |
תאילנד (בנגקוק) | 14°N | 8 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 |
ארה"ב (לוס אנגלס) | 34°N | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 |
ארה"ב (ניו יורק) | 41°N | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 |
וויטנם (הנוי) | 21°N | 6 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 |
